| 11ªCursa de Muntanya de Rubí | |||||||||
|
|
|||||||||
Relació de participants |
|||||||||
| Total inscrits: 414 Inscripcions lliures: -14 Limit inscripcions: 400 |
|||||||||
| I.I. | Cognoms | Nom | Categoria | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C121 | ABRIL BELAZ | RAFAEL | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | CAESP | |||||
| C147 | ABUHAIDAR | COLEEN | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C148 | ABUHAIDAR | WALID | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C222 | AGUILAR CASTILLO | DAVID | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C552 | AGUIRRE PLANS | CESK | JÚNIOR: DE 1994 AL 1997 MASCULÍ | ANARK | |||||
| C409 | AGUIRRE PLANS | PAU | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C555 | AGUIRRE PLANS | QUIM | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ANARK | |||||
| C349 | ALBACAR MORENTE | DAVID | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | THE POLIS | |||||
| C542 | ALCARAZ CLUA | JONATAN | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CA MONTORNÉS | |||||
| C197 | ALONSO BAEZ | JOSE M | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C520 | ALVAREZ | NACHO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C237 | ALVAREZ CATEDRA | LUIS | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | XIBECA | |||||
| C411 | ANDREU SANCHEZ | JOSE RAMON | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CATNRUNNERS | |||||
| C316 | ANTÓN SUCH | JULIÁN | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | RUNNING VALLČS | |||||
| C580 | ANTÓN SUCH | MIGUEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C493 | ARAGON BLANCO | JOSE MANUEL | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C264 | ARANDA DELGADO | ANDRÉS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | C.N.RUBÍ | |||||
| C465 | ARANDA GOMEZ | BRIGIDO | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C64 | ARIJÓN VERGARA | MANUEL | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C366 | ARILLA CAUDEVILLA | JULIETA | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | ||||||
| C132 | ARTES MONTES | GERARD | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C202 | BADIA MUNIENTE | ANTONI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CEI CATALUNYA | |||||
| C408 | BANQUÉ VILASECA | ROGER | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C26 | BEA BONET | JOAQUIM | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C389 | BELLÉS GRAS | ROSA | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | ||||||
| C456 | BERNAL SANCHEZ | TONI | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C474 | BLANCO ESCUDERO | LORENZO | VET. III: DE 1951 I ANTERIORS MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C475 | BLANCO FILLOLA | ISMAEL | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C134 | BLANCO RAMIREZ | ANTONIO JOSE | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | VENDAUTO | |||||
| C114 | BLANCO RAMIREZ | GERARDO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | VENDAUTO | |||||
| C427 | BLAY LANERO | ALBADA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ISS HOSPITALET | |||||
| C44 | BOADELLA COMAS | JOSEP | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | ||||||
| C88 | BOQUÉ HERMIDA | EGIDIA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C308 | BORGES SANTAFE | CARLOS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | KIKAAPOA | |||||
| C279 | BORRAJO CANAL | JAVIER | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | AIR TROMPAS ONE | |||||
| C360 | BOSCH JANER | GERARD | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C359 | BOSCH JANER | RAFEL | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C247 | BUILL VILCHES | JAVIER | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C210 | BURGA BURGA | JOSE | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C310 | CABALLERO FUENTES | PEDRO | VET. III: DE 1951 I ANTERIORS MASCULÍ | RUBI FC | |||||
| C498 | CABRERA NÚŃEZ | DANI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C570 | CALERO PASCUA | JUAN ANTONIO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | C.N.RUBÍ | |||||
| C96 | CALPENA MARTIN | PERE | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | CERDANYOLA C H ATLETISME | |||||
| C380 | CAMARGO SEGURA | DAVID | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | PRBB | |||||
| C460 | CAMBRA ANSO | LLUIS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C257 | CAMPOS CASTILLO | CARLOS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C258 | CAMPOS CASTILLO | SERGIO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C195 | CAMPOS HUERTAS | DANIEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CERDANYOLA C H ATLETISME | |||||
| C225 | CAMPOS ROMERO | JAIME | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C127 | CAMPOS SORIANO | PEDRO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C173 | CAMPS JARABA | NÚRIA | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | ||||||
| C514 | CANALES | JORDI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C473 | CANALS SUBIRATS | DOLORS | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C418 | CANAS FERNANDEZ | AARON | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C597 | CAPARROS SANTIAGO | DANIEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C577 | CARBONELL LÓPEZ | SERGI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | EL BERBERECHO COJO | |||||
| C356 | CARDENAS LOPEZ | FRANCISCO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C419 | CARDONA MARTÍ | ALBERT | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | LAMPISTA SIN FRONTERAS | |||||
| C381 | CARMONA FERNANDEZ | PEDRO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | C.N.RUBÍ | |||||
| C214 | CARMONA PUERTAS | JOSE MANUEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | TRX RUBI | |||||
| C595 | CARRILLO RUIZ | MŞ JESUS | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C152 | CASAS SANAHUJA | LÍDIA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C228 | CASO JULIAN | JULI | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C63 | CASTELL ROVIRA | ANGEL IVAN | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C480 | CASTELLA | DAVID | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C452 | CASTILLO GUISADO | ENRIQUE | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C39 | CASTILLO PORRAS | LLUIS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C317 | CEAMANOS MONTERO | ALBERT | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | CARGILL RUBÍ | |||||
| C458 | CEINOS CRESPO | GERARD | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C103 | CENDÓN SIERRA | JORDI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | FONDISTES RUBI | |||||
| C113 | CERDŔ GRACIA | JOSE MARIA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C160 | CHAMORRO | VICENS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C455 | CID RAMOS | JAVIER | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C246 | CINCA JUNYENT | JOSEP | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C383 | COLLADO-ROURA HERNŔNDEZ | ANIOL | JÚNIOR: DE 1994 AL 1997 MASCULÍ | ADIDAS DOMINGO CATALAN | |||||
| C201 | CORBELLA SANTILLANA | ERNEST | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | ||||||
| C483 | CORDOBA NICOLADE | DARWIN | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI | |||||
| C487 | CORRAL PLAZA | FRANCISCO | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | ||||||
| C390 | CORTÉS VELASCO | JOSE MŞ | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | AIR TROMPAS ONE | |||||
| C275 | CORTINA PALLISO | RAMON | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C78 | CRAVEN-BARTLE LAMOTE DE GRIGNON | DAVID | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | EUROPOLIS SARDENYA | |||||
| C547 | CROCE MARIN | JORGE | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C109 | DANIEL MASCARELL | CREUS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C449 | DEL PINO | SERRANO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C363 | DEL VALLE ESCALANTE | JOSE MARIA | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C297 | DIAZ LUQUE | VICTOR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C600 | DIAZ PAZ | ANTONIO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C489 | DIAZ RODRIGUEZ | DAVID | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C432 | DIÉGUEZ CALLEJA | MIGUEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | FENTCAMÍ RAIDS | |||||
| C311 | DÍAZ FORTE | DAVID | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C462 | DOMENECH CUNIGA | RUTH | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C204 | DOMINGO CASALS | NOEMÍ | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C347 | DOMINGUEZ MAIQUEZ | PATRICIA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | TRIATLO CN TERRASSA - CICLES MORENITO | |||||
| C100 | DOMÍNGUEZ GROS | FERRAN | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | AC/DC FAN CLUB | |||||
| C131 | DUARTE PALOMINO | RAFAEL | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C38 | DUCH | CARLES | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C181 | DUQUE GUTIÉRREZ | LEANDRO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C215 | DURAN MARTIN | CESAR | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C517 | ECKELT | KAY | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | DYNAMO BARCELONA | |||||
| C412 | EGEA PUJOL | MARC | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C123 | ELVIRA PEŃALVER | JOSE MARIA | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | ||||||
| C442 | ESCALANTE SERRANO | VICTOR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | VČRTIC RUNNERS | |||||
| C539 | ESCAMILLA ARJONA | JOSE ANTONIO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C355 | ESCOBAR RODRÍGUEZ | ALBERTO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | UME GAVŔ | |||||
| C387 | ESCORIZA CASTILLO | XAVIER | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C321 | ESCRIBANO GARCIA | MIGUEL ANGEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C193 | ESTEVE TOMILLERO | JOAN | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C91 | ESTRUGA GUARCH | NÚRIA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | INDEPENDENT | |||||
| C60 | EXPOSITO HERNANDEZ | SUSANA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C49 | EXPOSITO PEREZ | RAQUEL | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | INDEPENDENT | |||||
| C450 | FARES CASTRO | OSWALDO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C564 | FAURE ZARAGOZA | EDUARDO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | CENTRE EXCTA. CASTELLAR | |||||
| C402 | FELIU FERRER | VÍCTOR | VET. III: DE 1951 I ANTERIORS MASCULÍ | ATLČTIC MANRESA | |||||
| C417 | FERMOSELLE MORESO | DAVID | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C492 | FERNANDEZ ALCOCER | FELIPE | VET. III: DE 1951 I ANTERIORS MASCULÍ | ||||||
| C261 | FERNANDEZ GARCIA | TONI | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C42 | FERNANDEZ MARTINEZ | FRANK | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | QWELLNESS RUNNING | |||||
| C192 | FERNANDEZ MARTINEZ | HECTOR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C504 | FERNANDEZ PORTERO | JOSEP RAMON | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | SPIRIDON | |||||
| C531 | FERNANDEZ SENERO | JORDI | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | C.A. CAN MERCADER | |||||
| C491 | FERNANDEZ SILES | DANIEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C43 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | PEDRO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | QWELLNESS RUNNING | |||||
| C505 | FERNÁNDEZ PORTERO | JOAN | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CORREDORS.CAT | |||||
| C70 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ANT0NIO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | SEM | |||||
| C336 | FERRER PLEGUEZUELOS | LLUÍS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CATNRUNNERS | |||||
| C270 | FIGUERAS | OSCAR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C21 | FLORENSA HARO | JORDI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CATALUNYA CAIXA | |||||
| C502 | FONTS MESTRES | SERGI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | BELLVEI TEAM | |||||
| C503 | FORCADELL LOPEZ | ALEX | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | CLUB DEPORTIVO DEUTSCHE BANK | |||||
| C137 | FORMAN SADKOVICH | MARC | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C254 | FORNS BARRANCO | JORDI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C187 | GALLEGO SABATE | PILAR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | FONDISTES PENEDES | |||||
| C481 | GALVEZ CASADO | DIEGO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI | |||||
| C200 | GAN SAEZ | MARTA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | DIRTY RUNNERS | |||||
| C182 | GARBERI SANROMAN | DANIEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C176 | GARCIA AGUDO | TOMAS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CATACRAC | |||||
| C405 | GARCIA ALBURQUERQUE | PACO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C36 | GARCIA LOPEZ | MARIO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | LEFFER´S RUNNERS | |||||
| C174 | GARCIA LOPEZ | SERGIO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C581 | GARCIA LUQUE | ALEJANDRO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C84 | GARCIA MARIN | RAUL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | UA VEU VIST!!! | |||||
| C598 | GARCIA PAREDES | LLUIS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C178 | GARCIA RUIZ | ALBERT | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CNS | |||||
| C259 | GARCIA SALA | RAMON | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C322 | GARCIA SALVADOR | RICARDO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ARANNERS | |||||
| C234 | GARCIA SORIANO | VICTOR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C565 | GARCIA VALLEJO | MANEL RAFEL | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | CEGUB | |||||
| C312 | GARCÍA LÓPEZ | JOSÉ LUIS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C367 | GARSABALL GRANADOS | ALEX | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C156 | GASCON PASCUAL | ALEX | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C106 | GIL GAYA | ADRIA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C395 | GIL MARTINEZ | JORDI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C464 | GIMENO BUATELL | VICTOR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C250 | GOMEZ | PATRICIA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C599 | GOMEZ AGUILERA | CESAR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C48 | GOMEZ TORRES | RAFA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CENTRE EXCTA. CASTELLAR | |||||
| C530 | GONZALEZ CASTILLO | FRANCISCO JOSE | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C352 | GONZALEZ CUESTA | JUAN DIEGO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C394 | GONZALEZ RAMIREZ | ALEXIS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C296 | GONZALEZ RUIZ | XAVIER | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C273 | GONZALO CARDELO | DANIEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C284 | GONZALO CARDELO | HECTOR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C162 | GRANADOS ARIZA | ANTONIO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | AREC TERRASSA | |||||
| C128 | GUARDIA CAPDEVILA | EDGAR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C73 | GUŔRDIA CAPDEVILA | POL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | INDEPENDENT | |||||
| C251 | GUIJARRO VALERO | JORDI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C141 | GUILLEN MUŃOZ | CAROLINA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C368 | GUILLEN MUŃOZ | JOSEP | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C19 | GUINDERO TEIXIDÓ | ANNA | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | NAT´S | |||||
| C229 | GUITART BORBÓN | MARTA | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | ||||||
| C22 | GUITO MARRUGAT | ALBERT | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CE MADTEAM | |||||
| C538 | GUTIÉRREZ DIEZ | SANTI | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | PAPA NO CORRIS | |||||
| C150 | GUTIÉRREZ DÍEZ | ABEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | PAPA NO CORRIS | |||||
| C186 | HERAS FAYOS | CARLES | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C50 | HEREDERO LAZARO | ANA MARIA | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | ||||||
| C291 | HERNANDEZ RAMON | GABRIEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | UME GAVŔ | |||||
| C180 | HERNÁNDEZ RANZANI | SERGI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C331 | HERRERO RODRIGUEZ | PEPI | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | CLUB MUNTANYENC L´HOSPITALET | |||||
| C334 | HERRERO RODRIGUEZ | YOLANDA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | CLUB MUNTANYENC L´HOSPITALET | |||||
| C151 | HIDALGO MONTANER | CARME | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C513 | HITA BOTE | JESUS | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTE PREMIŔ | |||||
| C413 | HOMS | ISAAC | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C421 | HUGO DEL VAL TEZANOS | HUGO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | C N TERRASSA | |||||
| C118 | INIESTA JIMENEZ | JOSE CARLOS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | BOLLITOS RODANTES | |||||
| C119 | INIESTA JIMENEZ | JUAN MARCOS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | BOLLITOS RODANTES | |||||
| C386 | IZQUIERDO | JAUME | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C107 | JIMÉNEZ CAMPOS | ÓSCAR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | C.F.PIQUERAS | |||||
| C158 | JIMÉNEZ CANALS | JOAN | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C319 | JIMÉNEZ CAPDEVILA | JESÚS | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CARGILL RUBÍ | |||||
| C86 | JIMÉNEZ SÁNCHEZ | ÁNGEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C47 | JOBÉ BOSCH | DAVID | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | FONDISTES RUBI | |||||
| C135 | JORDANA | CARLES | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | CAVERUSRUNNING | |||||
| C272 | JUAREZ MARTINEZ | NOELIA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | GEPS | |||||
| C506 | LANA IBAŃEZ | OSCAR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C66 | LAO URBANO | ALBERTO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | AREC TERRASSA | |||||
| C85 | LARA HURTADO | EUGENIO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | UA VEU VIST!!! | |||||
| C509 | LIGERO RUBIO | PEDRO | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | PICORNELL | |||||
| C579 | LIGERO SANCHEZ | RAUL | JÚNIOR: DE 1994 AL 1997 MASCULÍ | ||||||
| C40 | LISTAN BLANCO | ISA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | NAT´S | |||||
| C546 | LLABRÉS BRUSTENGA | ANDREU | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C248 | LLAURADÓ ROMEU | XAVIER | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C604 | LLOBERT PONT | EMPAR | VET. I: DE 1962 AL 1971 FEMENÍ | ||||||
| C67 | LLOBET CANTACORPS | MAR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C478 | LLOPART RODRIGUEZ | JOAN | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C338 | LONDOŃO ROMERO | NATALIA | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | ||||||
| C190 | LONGARÓN CAPDEVILA | JORDI | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | CORREDORS.CAT | |||||
| C488 | LOPEZ DIAZ | JUAN | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C557 | LOPEZ GARCIA | DAVID | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | MINDUNDIS TEAM | |||||
| C69 | LOPEZ GARCIA | OVIDIO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C596 | LOPEZ GONZALEZ | ANTONIO | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C602 | LOPEZ MARTINEZ | FERNANDO | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C9 | LOPEZ NUŃEZ | ALFONSO | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | BASEAMADO.COM | |||||
| C271 | LORENTE DÍEZ | GUILLEM | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | GEPS | |||||
| C339 | LÓPEZ SÁNCHEZ | DANIEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | RUNNERSWORLD SABADELL | |||||
| C184 | MACIÁN HERNÁNDEZ | JORDI | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | FONDISTES RUBI | |||||
| C30 | MALDONADO CUBO | XAVIER | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C459 | MALLOL PERICH | RICARD | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C482 | MANEL CAPARROS | JOAN | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI | |||||
| C1 | MARCET BETETA | ČRIC | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C130 | MARCOS HIDALGO | JAVIER | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | ||||||
| C479 | MARCOS PASCUA | PILAR | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 FEMENÍ | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C484 | MARIN ALONSO | XAVI | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C117 | MARIN ALVAREZ | ANGELES | VET. II: DE 1952 AL 1961 FEMENÍ | BOLLITOS RODANTES | |||||
| C241 | MARIN OVEJERO | JAVIER | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | FONDISTES PINEDA | |||||
| C8 | MARTIN BARCONS | MOISES | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | ||||||
| C407 | MARTIN CATALAN | FRANCISCO JAVIER | VET. I: DE 1962 AL 1971 MASCULÍ | CLUB CEM PAPIOL | |||||
| C541 | MARTIN GARCIA | ISMAEL | SČNIOR: DE 1972 AL 1993 MASCULÍ | BRIGADA | |||||
| C51 | MARTIN MARTIN | LORENZO | VET. II: DE 1952 AL 1961 MASCULÍ | FONDISTES RUBI | |||||
